序号 | 类别 | 货号 | 细胞英文名称 | 细胞中文名称 | |
1 | A | 五官 | A01 | RF/6A | 猴脉络膜-视网膜(内皮)细胞 |
2 | A02 | N0.4 RPE | 人视网膜色素上皮细胞 | ||
4 | A03 | SCC-15 | 人舌鳞癌细胞 | ||
5 | A04 | TSCCA | 人舌鳞癌细胞 | ||
6 | A05 | UM1 | 人舌鳞癌细胞 | ||
7 | A06 | CNE-2Z | 人鼻咽癌细胞 | ||
8 | A07 | KB | 人口腔表皮样癌细胞 | ||
9 | A08 | SRA 01/04 | 人晶体上皮细胞永生系 | ||
10 | A09 | P160 | 人舌癌细胞 | ||
11 | A10 | Tb3.1 | 人舌癌细胞 | ||
12 | A11 | CAL-27 | 人舌鳞癌细胞 | ||
13 | A12 | HLEB3 | 人晶状体上皮细胞 | ||
14 | A13 | OCM-1 | 人眼脉络膜黑色素瘤细胞 | ||
15 | B | 甲状腺 | B01 | BCPAP | 人甲状腺乳头状癌细胞 |
16 | B02 | TPC-1 | 人乳头瘤状甲状腺癌细胞 | ||
17 | B03 | KTC-1 | 人甲状腺癌细胞 | ||
18 | C | 食管 | C01 | TE-1 | 人食管癌细胞 |
19 | C02 | CaEs-17 | 人食管癌细胞 | ||
20 | C03 | EC-109 | 人食管癌细胞 | ||
21 | C04 | Kyse 30 | 人食道癌细胞 | ||
22 | C05 | TE-7 | 人食管腺癌细胞 | ||
23 | D | 乳腺 | D01-1 | 4T1 | 小鼠乳腺癌细胞 |
25 | D02 | T47 耐 | 乳腺癌, 耐顺铂 | ||
26 | D03 | T-47D | 人乳腺导管癌细胞 | ||
27 | D04 | MDA-MB-231 | 人乳腺癌细胞 | ||
28 | D05 | SK-BR-3 | 人乳腺癌细胞 | ||
29 | D06 | MDA-MB-468 | 人乳腺癌细胞 | ||
30 | D07 | SUM 159 | 人乳腺癌细胞 | ||
31 | D08-1 | MCF-7 | 人乳腺癌细胞 | ||
32 | D08-2 | MCF-7 耐 | 乳腺癌,耐紫杉醇 | ||
33 | D09 | MDA-MB-453 | 人乳腺癌细胞 | ||
34 | E | 心 | E01 | H9C2 | 大鼠心肌细胞 |
36 | F | 肺、气管 | F01 | H1975 | 人肺腺癌细胞 |
37 | F02 | H 2227 | 人小细胞肺癌 | ||
38 | F03 | H 460 | 人大细胞肺癌细胞 | ||
39 | F04 | H 1299 | 人非小细胞肺癌细胞 | ||
40 | F05 | H 157 | 人非小细胞肺腺癌细胞 | ||
41 | F06 | H 292 | 人肺癌细胞(淋巴结转移) | ||
42 | F07 | NCI-H 520 | 人肺鳞癌细胞 | ||
43 | F07-1 | H520 PCDH | 人肺鳞癌细胞,正常对照 | ||
45 | F08 | Calu-3 | 人肺腺癌 (胸水) | ||
47 | F09 | LLC | 小鼠肺癌细胞 | ||
48 | F10 | LTEP-a-2 | 人肺腺癌细胞 | ||
49 | F11 | A549 | 人肺癌细胞 | ||
50 | F11-1 | A549 PCDH | 人肺癌细胞,正常对照 | ||
52 | F12 | BEAS-2B | 人支气管上皮细胞 | ||
53 | F13 | MRC-5 | 人胚肺成纤维细胞 | ||
54 | F14 | SPC-A-1 | 人肺腺癌细胞 | ||
55 | F15 | GLC-82 | 人低分化肺腺癌细胞 | ||
56 | F16 | NCI-H446 | 人小细胞肺癌细胞 | ||
57 | F17 | Calu-6 | 人退行性癌细胞 | ||
58 | F18 | PC-9 | 人肺癌细胞 | ||
59 | G | 肝 | G01-1 | Hep G2 | 人肝癌细胞 |
61 | G02 | H 22 | 小鼠肝癌细胞 | ||
62 | G03 | Hepa 1-6 | 小鼠肝癌细胞 | ||
63 | G04 | Hep-3B | 人肝癌细胞系 | ||
64 | G05 | LO-2 | 人正常肝细胞 | ||
65 | G06 | HCCC-9810 | 人胆管细胞型肝癌细胞 | ||
66 | G07 | QGY-7703 | 人肝癌细胞 | ||
67 | G08 | SMMC-7721 | 人肝癌细胞 | ||
68 | G09 | HCCLM3 | 人高转移肝癌细胞 | ||
69 | G10 | BEL-7402 | 人肝癌细胞 | ||
70 | H | 胰腺 | H01 | PANC-1 | 人胰腺癌细胞 |
71 | H02 | SW 1990 | 人胰腺癌细胞系 | ||
72 | H03 | BxPC-3 | 人原位胰腺腺癌细胞 | ||
73 | H04 | MIAPaCa-2 | 人胰腺癌细胞 | ||
74 | H05 | AsPC-1 | 人转移胰腺癌细胞 | ||
75 | H06 | Pan 02 | 小鼠胰腺癌细胞 | ||
76 | H07 | MS 1 | 小鼠胰岛内皮细胞 | ||
77 | H08 | InS-1 | 大鼠胰岛细胞瘤细胞 | ||
78 | H09 | Beta-TC-6 | 小鼠胰岛素瘤胰岛β细胞 | ||
79 | I | 胃 | I01 | MGC-803 | 人胃癌细胞 |
81 | I02 | MKN-28 | 人胃癌细胞 | ||
82 | I03 | SNU-520 | 人胃癌复苏细胞 | ||
83 | I04 | GES 1 | 人胃粘膜上皮细胞 | ||
84 | I05 | SGC-7901 | 人胃腺癌细胞 | ||
85 | I06 | AGS | 人胃腺癌细胞 | ||
86 | I07 | SNU-1 | 人胃癌细胞 | ||
87 | I08 | NCI-N87 | 人胃癌细胞 | ||
88 | I09 | KATO III | 人胃癌细胞 | ||
89 | I10 | MKN-45 | 人胃癌细胞 | ||
90 | I11 | BGC-823 | 人胃癌细胞 | ||
91 | J | 肾 | J01 | HEK-293 | 人胚肾细胞 |
92 | 293T | 人胚肾细胞 | |||
93 | J02 | 786-O | 人肾透明细胞腺癌细胞 | ||
94 | J03 | Vero | 非洲绿猴肾细胞 | ||
96 | J04 | ACHN | 人肾细胞腺癌细胞 | ||
97 | J05 | HTB-46(Caki-1) | 人肾透明细胞癌皮肤转移细胞 | ||
98 | J06 | CRL-1932 | 肾透明细胞腺癌细胞 | ||
99 | J07 | A498 | 人肾癌细胞 | ||
100 | J08 | Ketr-3 | 人肾癌细胞 | ||
101 | K | 膀胱 | K01 | EJ | 人膀胱癌细胞 |
102 | K02 | T 24 | 人膀胱移行细胞癌细胞 | ||
103 | K03 | MB 49 | 小鼠膀胱癌细胞 | ||
104 | L | 结直肠 | L01 | Caco-2 | 人结直肠腺癌细胞 |
105 | L02 | CT 26 | 小鼠结肠癌细胞 | ||
106 | L03-1 | HCT 116 | 人结肠癌细胞 | ||
108 | L04 | HT-29 | 人结肠腺癌 | ||
109 | L05-1 | SW620 | 人结直肠腺腺癌细胞 | ||
110 | L05-2 | SW620 耐药 | 耐Oxa | ||
111 | L06-1 | SW480 | 人结肠腺腺癌细胞 | ||
112 | L06-2 | SW480 耐药 | 耐Oxa | ||
113 | M | 前列腺 | M01 | C4-2 | 人前列腺癌细胞 |
114 | M02 | DU 145 | 人前列腺癌细胞 | ||
115 | M03 | LNCaP | 人前列腺癌细胞 | ||
116 | M04 | TRAMP-C1 | 小鼠前列腺癌细胞 | ||
117 | M05 | PC-3 | 人前列腺癌细胞 | ||
118 | M06 | VCaP | 人前列腺癌细胞 | ||
119 | N | 卵巢 | N01 | OVCAR-3 | 人卵巢腺癌细胞 |
120 | N02 | A2780 | 人卵巢癌细胞 | ||
121 | N03 | Caov-3 | 人卵巢腺癌细胞 | ||
122 | N04 | CHO | 中国仓鼠卵巢细胞 | ||
123 | O | 子宫、 卵巢 |
O01 | Ishikawa | 人子宫内膜癌细胞 |
125 | O03 | Hela | 人宫颈癌细胞 | ||
126 | O04 | SK-OV-3 | 人卵巢癌细胞 | ||
127 | P | 血液, 淋巴 |
P01 | E.G7-OVA | 小鼠T淋巴细胞 |
128 | P02 | Jurkat | 人T淋巴细胞白血病细胞 | ||
129 | P03 | HuT 78 | 人T淋巴细胞白血病细胞 | ||
130 | P04 | HH | 人T淋巴细胞 | ||
131 | P05 | THP-1 | 人单核细胞白血病细胞 | ||
132 | P06 | DC 2.4 | 小鼠树突状细胞 | ||
133 | P07 | RAW 264.7 | 小鼠单核巨噬细胞白血病细胞 | ||
134 | P08 | Ramos | 人B淋巴瘤细胞 | ||
135 | P09 | J774A.1 | 小鼠单核细胞巨噬细胞 | ||
136 | P10 | SGN | 间变大细胞淋巴瘤 | ||
137 | P11 | K562 | 人慢性髓系白血病细胞 | ||
138 | P12 | JeKo-1 | 人套细胞淋巴瘤细胞 | ||
139 | P13 | Granta-519 | 人套细胞淋巴瘤细胞 | ||
140 | P14 | Nalm-6 | 人B淋巴白血病细胞 | ||
141 | Q | 骨 | Q01 | MM.1S | 人骨髓瘤细胞株 |
142 | Q02 | PRMI 8226 | 人多发性骨髓瘤细胞 | ||
143 | Q03 | LP-1 | 人多发性骨髓瘤白细胞 | ||
144 | Q04 | U 266 | 人骨髓瘤细胞 | ||
145 | Q05 | ANBL-6 | 多发性骨髓瘤 | ||
146 | R | 神经、胶质 | R01 | LN 229 | 人胶质瘤细胞 |
147 | R02 | U 251 | 人类星形胶质细胞瘤细胞 | ||
148 | R03 | U 87 | 人神经胶质瘤细胞 | ||
150 | R05 | SD大鼠乳鼠小胶质细胞 | |||
151 | R06 | SD大鼠乳鼠星形胶质细胞 | |||
152 | S | 肉瘤 | S01 | SW 1353 | 人软骨肉瘤细胞 |
153 | S02 | HT-1080 | 人纤维肉瘤细胞 | ||
154 | Z | 其他 | Z01 | HUVEC | 人脐静脉内皮细胞 |
155 | Z02 | L929 | 小鼠成纤维细胞 | ||
156 | Z03 | B 16 | 小鼠黑色素瘤细胞 | ||
157 | Z04 | AYIS | 腱鞘巨细胞瘤 | ||
158 | Z05 | HaCaT | 人永生化表皮细胞 | ||
159 | Z06 | MEL-526 | 人黑色素瘤细胞 | ||
160 | Z07 | EA.hy.926 | 人脐静脉内皮细胞 | ||
服务推荐
热门新闻
联系我们