HE染色 | 显示组织结构 | ![]() |
免疫组化(免疫组织化学) | 抗原抗体EnVision法 | ![]() DAB标记抗原 |
凋亡染色 | TUNEL | ![]() DAB标记凋亡细胞 |
免疫荧光染色 &荧光染色 |
![]() 荧光色素标记 |
|
胶原纤维&肌纤维染色 | Masson染色 | ![]() 胶原纤维呈蓝色(苯胺蓝复染),肌纤维呈红色 |
肌纤维染色 | 磷钨酸苏木素法 | ![]() 显示横纹 |
抗酸染色 | 苯酸碱性品红法。 | ![]() 显示抗酸杆菌 |
淀粉染色 | 刚果红法。 | ![]() 显示淀粉样物 |
黑色素染色 | 硫酸亚铁法。 | ![]() 显示黑色素 |
含铁血黄素染色 | 亚铁氰化钾法。 | ![]() 显示含铁血黄素 |
草酸钙染色 | Pizzolato法 | ![]() 显示肾脏内草酸钙结石 |
钙盐染色 | 硝酸银法。 | ![]() 黑色显示钙盐颗粒 |
钙染色 | 茜素红染色 | ![]() 红色显示钙结节 |
脂肪染色 | 苏丹III法 | ![]() 橘黄色显示脂肪 |
脂肪染色 | 苏丹Ⅳ法 | ![]() 橙红色显示脂肪 |
脂肪染色 | 油红O法 | ![]() 显示脂肪 冰冻切片 |
胃幽门螺旋杆菌染色 | 硼酸亚甲蓝法。 | ![]() 显示幽门螺杆菌 |
脂褐素染色 | 醛品红法。 | ![]() 显示脂褐素 |
肥大细胞染色 | 硫堇染色法 | 显示肥大细胞 |
肥大细胞染色 | 甲苯胺蓝染色法 | ![]() |
糖原染色 | 高碘酸-无色品红法。 | ![]() 显示糖原 |
粘液(PH2.5)染色 | 奥新蓝(AB)法。 | ![]() 显示粘液 |
粘液(PH1.0)染色 | 奥新蓝(AB)法。 | ![]() 显示粘液 |
胶原纤维、弹力纤维染色 | Weigert法。 | ![]() 显示胶原纤维和弹力纤维 |
粘液染色 | 奥新蓝(AB)及无色品红套染。 | ![]() 奥新蓝可将唾液黏蛋白、硫黏蛋白和蛋白多糖染成蓝色,PAS可将中性黏蛋白染成深红或红紫色 |
肾小球染色、基底膜染色 | 六胺银染色 | ![]() 显示基底膜及系膜基质 |
植物组织染色 | 番红固绿染色法 | ![]() 显示植物结构 |
实验名称 | 单位 | 单价(元) |
石蜡组织包埋(<0.25cm2) | 块 | 25 |
石蜡组织包埋(中0.25-1cm2) | 块 | 15 |
石蜡组织包埋(>1cm2) | 块 | 25 |
石蜡组织芯片制作 | 点 | 30 |
普通石蜡切片4um-5um | 张 | 10 |
肾组织薄切片1-2um | 张 | 25 |
冰冻切片 | 张 | 15 |
小骨组织脱钙(小鼠) | 块 | 35 |
大骨组织预取材及脱钙(大鼠、兔等) | 块 | 50 |
组织精细定位取材 | 块 | 50 |
鼠脑组织定位切片 | 张 | 50 |
免疫荧光染色 | 100 | |
免疫组化染色 | 张 | 40 |
采图 | 张 | 5 |
TUNEL染色 | 张 | 150 |
图片光密度分析 | 批 | 询价 |
图片测量(周长,直径,) | 批 | 询价 |
技术服务
服务推荐
热门新闻
联系我们